Estado
Sesión:
30-07-10

IBEX: -1.50%
Actualizado: 18:05
Madrid: Cierre
 Sectores
alimentación |
banca |
const. & mat. |
eléctricas |
inmobiliarias |
inversión & seg. |
nuevo mercado |
quimicas |
siderurgia & maq. |
textil & papel |
transp. & comunic. |
varios |
LATIBEX |
IBEX35 |
Hoy 5 d. 6 m. 1 año 2 años 5 años
bolsagrafica.com
| Foro | Tutorial
| Empresa Única | Maxmin


 Maxmin

+5,48% FERGO AISA 0,385 (64)
+4,21% SOTOGRANDE 2,970 (494)
+3,72% EADS NV 18,100 (3012)
+3,45% INM. DEL SUR 15,000 (2496)
+3,28% B.RIOJANAS 7,550 (1256)
+3,17% TESTA INMUEB 6,500 (1082)
+2,79% ELETROBRAS 9,950 (1656)
+2,79% C.PORTLAND V 12,900 (2146)
+2,47% NET SERVIGOS 8,300 (1381)
+2,37% GRAL.ALQ.MAQ 1,730 (288)
+2,31% IBERIA 2,610 (434)
+1,78% FLUIDRA 2,570 (428)
+1,63% AUXIL. FF.CC 345,550 (57495)
+1,62% GERDAU PREF 11,280 (1877)
+1,58% TUBACEX 2,570 (428)
+1,58% CEMIG 11,600 (1930)
+1,57% BRADESPAR,PR 16,220 (2699)
+1,43% CLIN BAVIERA 8,500 (1414)
+1,37% B.BRADESCO 14,060 (2339)
+1,32% CLEOP 8,460 (1408)
+1,22% FERROVIAL 6,732 (1120)
+0,90% PESCANOVA 20,180 (3358)
+0,66% GRUPO TAVEX 0,458 (76)
+0,63% PRIM 6,390 (1063)
+0,61% D. FELGUERA 8,220 (1368)
+0,60% ABENGOA 20,155 (3354)
+0,58% CEPSA 17,250 (2870)
+0,48% COPEL 16,720 (2782)
+0,44% BANCO CHILE 56,850 (9459)
+0,42% VERTICE 360 0,240 (40)
+0,36% RED ELE.CORP 33,600 (5591)
+0,30% GRUPO MODELO 40,640 (6762)
+0,30% GRUPO MODELO 40,640 (6762)
+0,09% IBERPAPEL 11,400 (1897)
+0,05% VALE RIO ORD 21,090 (3509)
0,00% B.GUIPUZ.S V 8,610 (1433)
0,00% BAYER 44,500 (7404)
0,00% BBVA FRANCES 1,950 (324)
0,00% BRADESPAR,OR 14,950 (2487)
0,00% CODERE 6,950 (1156)
0,00% CUNE 14,250 (2371)
0,00% DOGI INTER. 0,640 (106)
0,00% ESP. ZINC 1,050 (175)
0,00% EXIDE TEC. 9,700 (1614)
0,00% GRAL.INVERS. 1,650 (275)
0,00% GUIPUZCOANO 4,920 (819)
0,00% IMAGINARIUM 2,200 (366)
0,00% INDO 0,600 (100)
0,00% IUSACELL 3,170 (527)
0,00% MARTINSA FAD 7,300 (1215)
0,00% NORDINVEST 10,130 (1685)
0,00% PUL. BIOTECH 0,795 (132)
0,00% QUATTOR PETR 0,310 (52)
0,00% REALIA 1,455 (242)
0,00% RENO MEDICI 0,190 (32)
0,00% RENTA 4 SERV 5,020 (835)
0,00% RENTA CORP. 1,860 (309)
0,00% SAN. RIO B 1,270 (211)
0,00% SANT.BANCORP 9,500 (1581)
0,00% SARE HOLDING 1,680 (280)
0,00% SUZANO BAHIA 7,780 (1294)
0,00% TUBOS REUNID 1,940 (323)
0,00% TV AZTECA 4,220 (702)
0,00% UNIPAPEL 10,390 (1729)
0,00% URALITA 4,000 (666)
-11,97% GAMESA 6,698 (1114)
-10,25% PROSEGUR 37,730 (6278)
-8,51% SOS CORP. AL 1,720 (286)
-5,77% INM.COLONIAL 0,098 (16)
-5,40% PRISA 2,190 (364)
-5,13% G.E.SAN JOSE 5,550 (923)
-5,09% USIMINAS 21,990 (3659)
-4,90% SNIACE 1,165 (194)
-4,44% ANTENA3TV 5,590 (930)
-4,30% NATRACEUTICA 0,401 (67)
-4,08% AMERICAMOVIL 38,110 (6341)
-3,93% REYAL URBIS 1,835 (305)
-3,88% METROVACESA 7,440 (1238)
-3,82% ACCIONA 67,640 (11254)
-3,30% URBAS 0,088 (15)
-2,94% BOLSAS Y MER 19,800 (3294)
-2,87% FCC 19,940 (3318)
-2,84% SANTANDER 9,969 (1659)
-2,76% TEC.REUNIDAS 39,760 (6616)
-2,74% ABERTIS INFR 12,970 (2158)
-2,73% VOCENTO 3,925 (653)
-2,65% MAPFRE 2,532 (421)
-2,57% BANKINTER 5,756 (958)
-2,48% CORREA 1,375 (229)
-2,38% ELEKTRA 30,780 (5121)
-2,33% ZINKIA 1,260 (210)
-2,28% EUROPAC 3,220 (536)
-2,26% VALE DO RIO 18,570 (3090)
-2,17% BARON DE LEY 35,670 (5935)
-2,11% ENDESA 18,995 (3161)
-2,04% G.CATALANA O 14,420 (2399)
-2,00% VOLCAN 7,840 (1304)
-1,99% VIDRALA 18,700 (3111)
-1,90% BANESTO 7,810 (1299)
-1,89% NH HOTELES 3,110 (517)
-1,76% GAS NATURAL 12,830 (2135)
-1,75% SERV.POINT S 0,560 (93)
-1,69% AFIRMA 0,174 (29)
-1,65% INYPSA 1,790 (298)
-1,64% NATRA 2,105 (350)
-1,62% CORP.DERMO 2,125 (354)
-1,61% INDRA A 12,540 (2086)
-1,54% A. DOMINGUEZ 10,880 (1810)
-1,52% SACYR VALLEH 3,940 (656)
-1,50% FAES 2,620 (436)
-1,47% B.PASTOR 4,025 (670)
-1,46% VISCOFAN 22,230 (3699)
-1,45% CIE AUTOMOT. 3,400 (566)
-1,45% AZKOYEN 2,045 (340)
-1,43% B.POPULAR 5,100 (849)
-1,42% CORP. GEO 2,090 (348)
-1,34% BBVA 10,335 (1720)
-1,32% ENAGAS 14,160 (2356)
-1,32% DINAMIA 9,000 (1497)
-1,27% MONTEBALITO 3,110 (517)
-1,24% SOLARIA 1,590 (265)
-1,21% BRASKEM 5,700 (948)
-1,14% ARCEL.MITTAL 23,355 (3886)
-1,12% VUELING 9,700 (1614)
-1,11% ALFA 58,100 (9667)
-1,09% B. SABADELL 4,364 (726)
-1,08% SOL MELIA 6,415 (1067)
-1,08% MIQUEL COST. 16,440 (2735)
-1,08% CRITERIA 3,749 (624)
-1,04% REPSOL YPF 18,105 (3012)
-1,01% GRIFOLS 8,553 (1423)
-0,97% TELECINCO 8,794 (1463)
-0,94% ENCE 2,625 (437)
-0,88% INDITEX 50,750 (8444)
-0,84% LA SEDA 0,118 (20)
-0,82% CAMPOFRIO 7,280 (1211)
-0,75% IBERDROLA 5,415 (901)
-0,75% FERSA 1,320 (220)
-0,74% TELEFONICA 17,420 (2898)
-0,74% FUNESPAQA 6,710 (1116)
-0,73% ENDESA CHILE 37,900 (6306)
-0,72% ACERINOX 13,185 (2194)
-0,65% CAJA A.MEDIT 6,110 (1017)
-0,64% TELMEX 10,920 (1817)
-0,63% COR.ALBA 31,600 (5258)
-0,63% ACS CONST. 33,290 (5539)
-0,59% ZELTIA 3,360 (559)
-0,51% NAFTRAC 1,950 (324)
-0,44% AMPER 4,540 (755)
-0,42% ZARDOYA OTIS 11,970 (1992)
-0,40% ELECNOR 9,910 (1649)
-0,38% ENERSIS, ORD 15,720 (2616)
-0,36% JAZZTEL 2,790 (464)
-0,30% LINGOTES ESP 3,300 (549)
-0,29% PETROBRAS OR 13,770 (2291)
-0,27% ALMIRALL 7,270 (1210)
-0,25% ERCROS 0,800 (133)
-0,23% LABORAT.ROVI 4,250 (707)
-0,18% TECNOCOM 2,830 (471)
-0,16% BEFESA 18,530 (3083)
-0,12% OBR.H.LAIN 20,070 (3339)
-0,11% IBE.RENOVABL 2,686 (447)
-0,11% B. VALENCIA 4,610 (767)
-0,08% PETROBRAS PR 12,190 (2028)
-0,07% GF BANORTE 29,640 (4932)


www.bolsagrafica.com
© 1999-2010 hobster @ bolsagrafica.com